会社概要
| 商号 | 日本ソフト販売株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成 7年 2月 16日 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-16-8 水天宮平和ビル 7階 TEL. 03-3668-8781 / FAX. 03-3668-5914 |
| 代表取締役 | 中川 基(なかがわ はじめ) |
| 資本金 | 5,100万円 |
| 従業員数 | 30名(グループ総数 158名) |
| 決算期 | 1月末日(年 1回) |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
事業所
日本ソフト販売株式会社 浜松センター
〒430-7721 静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー 21階 … 地図
TEL. 053-452-0743 / FAX. 053-452-1701
日本ソフト販売株式会社 本社
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-16-8 水天宮平和ビル 7階 … 地図
TEL. 03-3668-8781 / FAX. 03-3668-5914
事業内容
- 全国電話帳データベース「Bellemax®」の販売
- 「Bellemax®」利用の各種システム販売
- 業務系アプリケーションソフトウェアの販売
- 制御系アプリケーションソフトウェアの販売
- システムコンサルティング
- 汎用機ユーザーに対するシステムサポートサービス
- 各種アプリケーション企画・販売
- 発信電話番号表示サービス向けアプリケーション
- ソフトウェアの販売
- 地図コンテンツ及びソリューションの販売
- ネットワークビジネスのコンサルティング及び販売
- イントラネットでの電話帳データベース利用サービス「全国e電話帳」の販売
- HDD、バックアップ装置、RAIDサーバーなどのデータリカバリーサービス
沿革
| 平成 7年 2月 | 日本ソフト販売株式会社設立 本社を東京都港区新橋2-16-1に置く |
|---|---|
| 平成 7年 4月 | 東京センター開設 (東京都港区新橋5-8-3 代市ビル4階) |
| 平成 7年 5月 | 浜松センター開設 (静岡県浜松市元城町216-22 フコク生命ビル) |
| 平成 9年 2月 | 本社を東京都港区新橋5-8-3へ移転 |
| 平成 9年 12月 | 本社を東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-8 水天宮平和ビル7階に移転 |
| 平成 14年 10月 | 浜松センターを静岡県浜松市板屋町111-2 浜松アクトタワー21階に移転 |
| 平成 15年 6月 | 大阪事務所開設 (大阪市西区新町1丁目7番5号 プロスペリタ四ツ橋) |
| 平成 17年 4月 | 茅場町事務所開設 (東京都中央区日本橋茅場町2-4-5 茅場町二丁目ビル3階) |
| 平成 18年 10月 | データリカバリーセンター開設 (静岡県浜松市板屋町111-2 浜松アクトタワー21階) |
| 平成 19年 1月 | 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より、「プライバシーマーク」を取得 |
| 平成 22年 1月 | 資本金を5,100万円に増資 |
業績
| 決算年月 | 売上(百万円) | グループ総売上(百万円) |
|---|---|---|
| 平成 14年 1月 | 1,080 | 2,041 |
| 平成 15年 1月 | 1,044 | 1,955 |
| 平成 16年 1月 | 1,125 | 2,084 |
| 平成 17年 1月 | 1,296 | 2,624 |
| 平成 18年 1月 | 1,060 | 2,457 |
| 平成 19年 1月 | 1,176 | 2,307 |
| 平成 20年 1月 | 1,066 | 2,196 |



















