新鮮なデータベースを国内で完全自社製造
当社のマーケティングデータベースは、毎月発行される全国の公開されている電話帳を、忠実に電話帳データベースへ入力しています。電話帳データベースは、個人 約2100万件・法人 約700万件(2010年8月現在)の名称・住所・電話番号等を収録した国内最大規模のデータベースです。
業界で唯一、国内で製造しており、高品質でご提供するとともに、充実したサポートを実施します。そして、その入力作業を必要であればいつでも公開している国内唯一の企業でもあります。
この電話帳データベースをもとに、顧客開拓に最適な切り口でさまざまな角度から抽出し、無駄のない充実の情報を、低コストでご提供します。過去15年にわたるデータベースの累積から居住年数の条件や新設のデータを抽出することが可能で、さらに当社独自に業種、性別などの属性を付加しています。
また、アンケート調査やテストマーケティングに最適なランダム抽出などのご要望にもお応えします。
電話帳データベースは、大規模から中小企業まで収録し、全国規模で網羅性の高いデータです。
電話帳データベース件数表(都道府県別、2000年以降 年代別4月時点件数)
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 | 都道府県 | 法人 | 個人 | 合計 |
| 北海道 | 372,539 | 1,134,822 | 1,507,361 | 北海道 | 384,664 | 1,186,324 | 1,570,988 | 北海道 | 393,538 | 1,240,360 | 1,633,898 | 北海道 | 402,196 | 1,319,660 | 1,721,856 | 北海道 | 410,299 | 1,371,017 | 1,781,316 | 北海道 | 417,521 | 1,410,013 | 1,827,534 | 北海道 | 426,717 | 1,451,794 | 1,878,511 | 北海道 | 430,335 | 1,463,107 | 1,893,442 | 北海道 | 437,017 | 1,499,739 | 1,936,756 | 北海道 | 429,327 | 1,512,885 | 1,942,212 |
| 青森県 | 100,435 | 327,371 | 427,806 | 青森県 | 103,942 | 336,383 | 440,325 | 青森県 | 106,957 | 346,716 | 453,673 | 青森県 | 109,938 | 358,393 | 468,331 | 青森県 | 112,727 | 367,004 | 479,731 | 青森県 | 115,416 | 376,005 | 491,421 | 青森県 | 118,838 | 385,042 | 503,880 | 青森県 | 118,952 | 385,430 | 504,382 | 青森県 | 119,225 | 392,444 | 511,669 | 青森県 | 117,040 | 398,112 | 515,152 |
| 岩手県 | 94,040 | 304,574 | 398,614 | 岩手県 | 96,865 | 310,939 | 407,804 | 岩手県 | 99,710 | 318,059 | 417,769 | 岩手県 | 105,096 | 335,200 | 440,296 | 岩手県 | 107,482 | 341,474 | 448,956 | 岩手県 | 107,482 | 341,474 | 448,956 | 岩手県 | 110,273 | 350,708 | 460,981 | 岩手県 | 111,589 | 357,283 | 468,872 | 岩手県 | 111,664 | 356,687 | 468,351 | 岩手県 | 108,587 | 361,891 | 470,478 |
| 宮城県 | 150,495 | 391,250 | 541,745 | 宮城県 | 155,509 | 403,554 | 559,063 | 宮城県 | 158,483 | 418,834 | 577,317 | 宮城県 | 162,066 | 440,799 | 602,865 | 宮城県 | 165,669 | 457,613 | 623,282 | 宮城県 | 168,488 | 470,000 | 638,488 | 宮城県 | 171,178 | 480,958 | 652,136 | 宮城県 | 173,979 | 491,572 | 665,551 | 宮城県 | 175,471 | 499,373 | 674,844 | 宮城県 | 174,165 | 508,202 | 682,367 |
| 秋田県 | 83,355 | 299,299 | 382,654 | 秋田県 | 86,206 | 305,725 | 391,931 | 秋田県 | 88,520 | 312,464 | 400,984 | 秋田県 | 90,689 | 320,141 | 410,830 | 秋田県 | 93,206 | 326,250 | 419,456 | 秋田県 | 96,925 | 334,905 | 431,830 | 秋田県 | 99,638 | 341,353 | 440,991 | 秋田県 | 99,718 | 341,542 | 441,260 | 秋田県 | 99,871 | 345,216 | 445,087 | 秋田県 | 98,650 | 345,379 | 444,029 |
| 山形県 | 92,802 | 288,887 | 381,689 | 山形県 | 95,206 | 294,785 | 389,991 | 山形県 | 97,470 | 300,854 | 398,324 | 山形県 | 99,899 | 308,495 | 408,394 | 山形県 | 102,107 | 313,125 | 415,232 | 山形県 | 104,108 | 318,001 | 422,109 | 山形県 | 106,393 | 323,740 | 430,133 | 山形県 | 106,393 | 323,740 | 430,133 | 山形県 | 106,779 | 327,925 | 434,704 | 山形県 | 104,652 | 330,854 | 435,506 |
| 福島県 | 145,394 | 423,915 | 569,309 | 福島県 | 149,630 | 433,772 | 583,402 | 福島県 | 153,688 | 445,286 | 598,974 | 福島県 | 160,266 | 470,184 | 630,450 | 福島県 | 163,430 | 480,009 | 643,439 | 福島県 | 163,437 | 480,023 | 643,460 | 福島県 | 170,200 | 501,090 | 671,290 | 福島県 | 170,201 | 501,087 | 671,288 | 福島県 | 172,334 | 509,966 | 682,300 | 福島県 | 170,675 | 509,965 | 680,640 |
| 茨城県 | 157,839 | 583,412 | 741,251 | 茨城県 | 162,899 | 601,440 | 764,339 | 茨城県 | 166,979 | 620,529 | 787,508 | 茨城県 | 171,302 | 644,429 | 815,731 | 茨城県 | 176,402 | 665,860 | 842,262 | 茨城県 | 181,813 | 687,038 | 868,851 | 茨城県 | 189,088 | 705,058 | 894,146 | 茨城県 | 193,214 | 717,061 | 910,275 | 茨城県 | 196,552 | 725,507 | 922,059 | 茨城県 | 196,878 | 730,958 | 927,836 |
| 栃木県 | 118,064 | 386,750 | 504,814 | 栃木県 | 121,688 | 396,708 | 518,396 | 栃木県 | 125,226 | 407,443 | 532,669 | 栃木県 | 128,442 | 419,629 | 548,071 | 栃木県 | 131,535 | 431,332 | 562,867 | 栃木県 | 135,689 | 442,354 | 578,043 | 栃木県 | 139,939 | 452,357 | 592,296 | 栃木県 | 143,837 | 459,607 | 603,444 | 栃木県 | 146,874 | 465,100 | 611,974 | 栃木県 | 148,674 | 470,930 | 619,604 |
| 群馬県 | 126,630 | 415,143 | 541,773 | 群馬県 | 130,743 | 429,851 | 560,594 | 群馬県 | 133,806 | 445,779 | 579,585 | 群馬県 | 137,490 | 460,407 | 597,897 | 群馬県 | 141,193 | 472,508 | 613,701 | 群馬県 | 144,375 | 480,055 | 624,430 | 群馬県 | 151,131 | 495,208 | 646,339 | 群馬県 | 154,436 | 503,063 | 657,499 | 群馬県 | 154,485 | 501,451 | 655,936 | 群馬県 | 156,106 | 507,763 | 663,869 |
| 埼玉県 | 261,841 | 1,007,636 | 1,269,477 | 埼玉県 | 269,682 | 1,067,273 | 1,336,955 | 埼玉県 | 276,388 | 1,129,862 | 1,406,250 | 埼玉県 | 283,194 | 1,226,177 | 1,509,371 | 埼玉県 | 288,748 | 1,287,727 | 1,576,475 | 埼玉県 | 292,026 | 1,326,716 | 1,618,742 | 埼玉県 | 298,651 | 1,365,708 | 1,664,359 | 埼玉県 | 305,586 | 1,396,127 | 1,701,713 | 埼玉県 | 310,709 | 1,422,961 | 1,733,670 | 埼玉県 | 313,171 | 1,452,056 | 1,765,227 |
| 千葉県 | 235,703 | 843,700 | 1,079,403 | 千葉県 | 242,542 | 896,415 | 1,138,957 | 千葉県 | 248,486 | 960,385 | 1,208,871 | 千葉県 | 254,967 | 1,046,187 | 1,301,154 | 千葉県 | 260,336 | 1,095,706 | 1,356,042 | 千葉県 | 265,227 | 1,133,374 | 1,398,601 | 千葉県 | 271,331 | 1,171,120 | 1,442,451 | 千葉県 | 279,257 | 1,205,788 | 1,485,045 | 千葉県 | 285,380 | 1,231,311 | 1,516,691 | 千葉県 | 289,042 | 1,259,438 | 1,548,480 |
| 東京都 | 728,903 | 1,320,597 | 2,049,500 | 東京都 | 757,014 | 1,443,259 | 2,200,273 | 東京都 | 781,682 | 1,601,465 | 2,383,147 | 東京都 | 803,533 | 1,780,386 | 2,583,919 | 東京都 | 823,336 | 1,893,998 | 2,717,334 | 東京都 | 848,242 | 1,991,464 | 2,839,706 | 東京都 | 875,423 | 2,076,457 | 2,951,880 | 東京都 | 905,212 | 2,167,154 | 3,072,366 | 東京都 | 929,031 | 2,236,515 | 3,165,546 | 東京都 | 947,258 | 2,314,350 | 3,261,608 |
| 神奈川県 | 321,827 | 1,100,852 | 1,422,679 | 神奈川県 | 333,353 | 1,179,358 | 1,512,711 | 神奈川県 | 341,933 | 1,267,084 | 1,609,017 | 神奈川県 | 351,460 | 1,404,610 | 1,756,070 | 神奈川県 | 361,355 | 1,504,506 | 1,865,861 | 神奈川県 | 368,229 | 1,574,414 | 1,942,643 | 神奈川県 | 376,412 | 1,635,486 | 2,011,898 | 神奈川県 | 388,570 | 1,694,338 | 2,082,908 | 神奈川県 | 399,365 | 1,743,836 | 2,143,201 | 神奈川県 | 405,795 | 1,792,731 | 2,198,526 |
| 新潟県 | 204,218 | 555,079 | 759,297 | 新潟県 | 209,025 | 565,757 | 774,782 | 新潟県 | 213,267 | 578,178 | 791,445 | 新潟県 | 217,890 | 594,906 | 812,796 | 新潟県 | 223,095 | 606,295 | 829,390 | 新潟県 | 227,724 | 615,566 | 843,290 | 新潟県 | 231,560 | 627,378 | 858,938 | 新潟県 | 233,323 | 631,594 | 864,917 | 新潟県 | 234,659 | 637,826 | 872,485 | 新潟県 | 232,042 | 644,110 | 876,152 |
| 富山県 | 91,848 | 264,600 | 356,448 | 富山県 | 93,800 | 269,556 | 363,356 | 富山県 | 95,697 | 275,706 | 371,403 | 富山県 | 97,624 | 281,468 | 379,092 | 富山県 | 99,360 | 285,765 | 385,125 | 富山県 | 100,863 | 289,777 | 390,640 | 富山県 | 102,855 | 293,735 | 396,590 | 富山県 | 102,855 | 293,733 | 396,588 | 富山県 | 103,813 | 296,382 | 400,195 | 富山県 | 102,217 | 297,772 | 399,989 |
| 石川県 | 99,567 | 257,536 | 357,103 | 石川県 | 101,997 | 263,878 | 365,875 | 石川県 | 104,020 | 271,135 | 375,155 | 石川県 | 106,331 | 278,367 | 384,698 | 石川県 | 108,880 | 284,186 | 393,066 | 石川県 | 110,696 | 289,554 | 400,250 | 石川県 | 112,794 | 294,333 | 407,127 | 石川県 | 115,502 | 300,666 | 416,168 | 石川県 | 117,301 | 303,735 | 421,036 | 石川県 | 115,852 | 303,729 | 419,581 |
| 福井県 | 75,362 | 187,081 | 262,443 | 福井県 | 77,555 | 191,340 | 268,895 | 福井県 | 79,207 | 195,224 | 274,431 | 福井県 | 80,802 | 199,567 | 280,369 | 福井県 | 82,257 | 203,578 | 285,835 | 福井県 | 83,843 | 206,717 | 290,560 | 福井県 | 86,096 | 211,087 | 297,183 | 福井県 | 87,054 | 213,261 | 300,315 | 福井県 | 87,151 | 212,953 | 300,104 | 福井県 | 85,248 | 214,814 | 300,062 |
| 山梨県 | 64,870 | 204,900 | 269,770 | 山梨県 | 67,158 | 210,789 | 277,947 | 山梨県 | 68,942 | 216,505 | 285,447 | 山梨県 | 70,710 | 223,960 | 294,670 | 山梨県 | 72,682 | 228,782 | 301,464 | 山梨県 | 74,531 | 233,621 | 308,152 | 山梨県 | 76,723 | 238,458 | 315,181 | 山梨県 | 78,192 | 242,114 | 320,306 | 山梨県 | 79,360 | 244,068 | 323,428 | 山梨県 | 79,161 | 246,426 | 325,587 |
| 長野県 | 203,751 | 533,739 | 737,490 | 長野県 | 209,870 | 548,748 | 758,618 | 長野県 | 215,000 | 564,877 | 779,877 | 長野県 | 220,891 | 581,517 | 802,408 | 長野県 | 224,839 | 592,200 | 817,039 | 長野県 | 229,958 | 606,669 | 836,627 | 長野県 | 234,713 | 619,478 | 854,191 | 長野県 | 237,848 | 625,276 | 863,124 | 長野県 | 238,807 | 633,157 | 871,964 | 長野県 | 235,429 | 636,923 | 872,352 |
| 岐阜県 | 143,969 | 447,830 | 591,799 | 岐阜県 | 148,972 | 467,497 | 616,469 | 岐阜県 | 153,564 | 485,033 | 638,597 | 岐阜県 | 159,064 | 502,658 | 661,722 | 岐阜県 | 162,794 | 514,650 | 677,444 | 岐阜県 | 166,208 | 523,616 | 689,824 | 岐阜県 | 171,266 | 533,874 | 705,140 | 岐阜県 | 175,618 | 543,139 | 718,757 | 岐阜県 | 176,252 | 543,652 | 719,904 | 岐阜県 | 175,357 | 551,165 | 726,522 |
| 静岡県 | 269,181 | 762,064 | 1,031,245 | 静岡県 | 276,998 | 794,789 | 1,071,787 | 静岡県 | 284,460 | 828,801 | 1,113,261 | 静岡県 | 292,601 | 858,601 | 1,151,202 | 静岡県 | 296,906 | 871,666 | 1,168,572 | 静岡県 | 303,185 | 888,491 | 1,191,676 | 静岡県 | 307,252 | 900,143 | 1,207,395 | 静岡県 | 316,137 | 920,133 | 1,236,270 | 静岡県 | 318,746 | 928,300 | 1,247,046 | 静岡県 | 315,327 | 933,296 | 1,248,623 |
| 愛知県 | 407,366 | 1,107,925 | 1,515,291 | 愛知県 | 420,213 | 1,188,698 | 1,608,911 | 愛知県 | 433,234 | 1,278,500 | 1,711,734 | 愛知県 | 446,957 | 1,380,472 | 1,827,429 | 愛知県 | 457,537 | 1,422,310 | 1,879,847 | 愛知県 | 465,743 | 1,456,666 | 1,922,409 | 愛知県 | 477,933 | 1,488,100 | 1,966,033 | 愛知県 | 491,577 | 1,520,929 | 2,012,506 | 愛知県 | 502,430 | 1,547,903 | 2,050,333 | 愛知県 | 503,401 | 1,559,036 | 2,062,437 |
| 三重県 | 129,190 | 385,619 | 514,809 | 三重県 | 133,054 | 400,431 | 533,485 | 三重県 | 137,143 | 413,279 | 550,422 | 三重県 | 140,763 | 426,798 | 567,561 | 三重県 | 145,213 | 438,285 | 583,498 | 三重県 | 147,522 | 446,407 | 593,929 | 三重県 | 151,576 | 459,798 | 611,374 | 三重県 | 155,720 | 468,703 | 624,423 | 三重県 | 155,972 | 467,912 | 623,884 | 三重県 | 155,321 | 476,036 | 631,357 |
| 滋賀県 | 80,325 | 243,102 | 323,427 | 滋賀県 | 82,188 | 260,175 | 342,363 | 滋賀県 | 83,901 | 277,283 | 361,184 | 滋賀県 | 85,321 | 291,916 | 377,237 | 滋賀県 | 86,428 | 299,495 | 385,923 | 滋賀県 | 87,728 | 305,600 | 393,328 | 滋賀県 | 88,400 | 309,996 | 398,396 | 滋賀県 | 88,956 | 316,283 | 405,239 | 滋賀県 | 88,981 | 315,228 | 404,209 | 滋賀県 | 86,745 | 319,141 | 405,886 |
| 京都府 | 148,421 | 446,619 | 595,040 | 京都府 | 153,065 | 480,463 | 633,528 | 京都府 | 156,117 | 516,573 | 672,690 | 京都府 | 159,284 | 556,242 | 715,526 | 京都府 | 163,042 | 576,292 | 739,334 | 京都府 | 166,587 | 592,125 | 758,712 | 京都府 | 169,699 | 604,497 | 774,196 | 京都府 | 172,339 | 619,815 | 792,154 | 京都府 | 176,054 | 630,779 | 806,833 | 京都府 | 176,554 | 642,281 | 818,835 |
| 大阪府 | 471,668 | 1,129,509 | 1,601,177 | 大阪府 | 488,794 | 1,255,403 | 1,744,197 | 大阪府 | 502,414 | 1,416,307 | 1,918,721 | 大阪府 | 516,079 | 1,544,381 | 2,060,460 | 大阪府 | 530,619 | 1,619,836 | 2,150,455 | 大阪府 | 547,043 | 1,692,219 | 2,239,262 | 大阪府 | 565,325 | 1,762,140 | 2,327,465 | 大阪府 | 581,366 | 1,808,537 | 2,389,903 | 大阪府 | 592,534 | 1,848,831 | 2,441,365 | 大阪府 | 600,880 | 1,914,576 | 2,515,456 |
| 兵庫県 | 284,116 | 856,082 | 1,140,198 | 兵庫県 | 293,503 | 918,419 | 1,211,922 | 兵庫県 | 300,937 | 995,965 | 1,296,902 | 兵庫県 | 307,269 | 1,086,837 | 1,394,106 | 兵庫県 | 313,484 | 1,144,657 | 1,458,141 | 兵庫県 | 320,283 | 1,184,776 | 1,505,059 | 兵庫県 | 327,093 | 1,224,039 | 1,551,132 | 兵庫県 | 332,800 | 1,256,003 | 1,588,803 | 兵庫県 | 335,891 | 1,288,327 | 1,624,218 | 兵庫県 | 334,771 | 1,315,167 | 1,649,938 |
| 奈良県 | 64,182 | 258,962 | 323,144 | 奈良県 | 66,140 | 277,773 | 343,913 | 奈良県 | 67,492 | 297,651 | 365,143 | 奈良県 | 68,981 | 316,882 | 385,863 | 奈良県 | 70,227 | 326,039 | 396,266 | 奈良県 | 71,393 | 333,429 | 404,822 | 奈良県 | 71,202 | 339,331 | 410,533 | 奈良県 | 72,036 | 347,898 | 419,934 | 奈良県 | 72,055 | 346,550 | 418,605 | 奈良県 | 71,434 | 353,492 | 424,926 |
| 和歌山県 | 71,501 | 236,256 | 307,757 | 和歌山県 | 73,836 | 248,058 | 321,894 | 和歌山県 | 75,825 | 259,844 | 335,669 | 和歌山県 | 77,655 | 271,411 | 349,066 | 和歌山県 | 79,900 | 280,966 | 360,866 | 和歌山県 | 81,821 | 288,367 | 370,188 | 和歌山県 | 83,572 | 294,106 | 377,678 | 和歌山県 | 84,600 | 303,442 | 388,042 | 和歌山県 | 85,905 | 308,403 | 394,308 | 和歌山県 | 84,335 | 308,398 | 392,733 |
| 鳥取県 | 52,101 | 144,446 | 196,547 | 鳥取県 | 53,644 | 148,525 | 202,169 | 鳥取県 | 54,711 | 152,977 | 207,688 | 鳥取県 | 55,966 | 156,751 | 212,717 | 鳥取県 | 56,764 | 159,901 | 216,665 | 鳥取県 | 57,605 | 162,272 | 219,877 | 鳥取県 | 58,295 | 166,264 | 224,559 | 鳥取県 | 58,295 | 166,264 | 224,559 | 鳥取県 | 58,410 | 168,570 | 226,980 | 鳥取県 | 56,308 | 170,347 | 226,655 |
| 島根県 | 66,679 | 195,229 | 261,908 | 島根県 | 68,512 | 199,533 | 268,045 | 島根県 | 70,315 | 203,970 | 274,285 | 島根県 | 71,644 | 208,207 | 279,851 | 島根県 | 73,220 | 213,057 | 286,277 | 島根県 | 73,250 | 213,117 | 286,367 | 島根県 | 74,171 | 217,089 | 291,260 | 島根県 | 75,414 | 219,837 | 295,251 | 島根県 | 75,642 | 221,708 | 297,350 | 島根県 | 74,499 | 223,871 | 298,370 |
| 岡山県 | 135,267 | 411,066 | 546,333 | 岡山県 | 138,775 | 424,608 | 563,383 | 岡山県 | 141,657 | 441,295 | 582,952 | 岡山県 | 143,990 | 456,210 | 600,200 | 岡山県 | 147,202 | 468,271 | 615,473 | 岡山県 | 149,654 | 478,564 | 628,218 | 岡山県 | 152,987 | 490,809 | 643,796 | 岡山県 | 155,941 | 502,260 | 658,201 | 岡山県 | 156,168 | 503,680 | 659,848 | 岡山県 | 154,982 | 510,525 | 665,507 |
| 広島県 | 204,855 | 549,222 | 754,077 | 広島県 | 210,716 | 572,249 | 782,965 | 広島県 | 215,692 | 600,443 | 816,135 | 広島県 | 220,801 | 635,250 | 856,051 | 広島県 | 225,390 | 660,456 | 885,846 | 広島県 | 229,044 | 678,128 | 907,172 | 広島県 | 236,810 | 707,542 | 944,352 | 広島県 | 238,128 | 713,091 | 951,219 | 広島県 | 241,350 | 728,034 | 969,384 | 広島県 | 243,019 | 739,245 | 982,264 |
| 山口県 | 115,893 | 355,317 | 471,210 | 山口県 | 119,101 | 366,208 | 485,309 | 山口県 | 122,272 | 378,150 | 500,422 | 山口県 | 124,718 | 389,677 | 514,395 | 山口県 | 127,282 | 401,485 | 528,767 | 山口県 | 129,904 | 412,393 | 542,297 | 山口県 | 132,324 | 420,640 | 552,964 | 山口県 | 133,900 | 431,277 | 565,177 | 山口県 | 133,939 | 430,070 | 564,009 | 山口県 | 131,002 | 439,332 | 570,334 |
| 徳島県 | 63,983 | 178,767 | 242,750 | 徳島県 | 66,014 | 187,128 | 253,142 | 徳島県 | 67,924 | 194,354 | 262,278 | 徳島県 | 69,695 | 201,187 | 270,882 | 徳島県 | 71,339 | 206,624 | 277,963 | 徳島県 | 73,014 | 210,975 | 283,989 | 徳島県 | 74,135 | 215,486 | 289,621 | 徳島県 | 75,485 | 220,552 | 296,037 | 徳島県 | 76,057 | 223,842 | 299,899 | 徳島県 | 75,489 | 223,842 | 299,331 |
| 香川県 | 77,879 | 219,417 | 297,296 | 香川県 | 79,946 | 228,382 | 308,328 | 香川県 | 81,829 | 238,377 | 320,206 | 香川県 | 83,890 | 247,022 | 330,912 | 香川県 | 85,386 | 253,082 | 338,468 | 香川県 | 86,893 | 258,964 | 345,857 | 香川県 | 88,129 | 263,434 | 351,563 | 香川県 | 89,644 | 268,472 | 358,116 | 香川県 | 90,310 | 269,877 | 360,187 | 香川県 | 89,926 | 274,176 | 364,102 |
| 愛媛県 | 111,276 | 340,598 | 451,874 | 愛媛県 | 114,339 | 351,474 | 465,813 | 愛媛県 | 116,987 | 365,582 | 482,569 | 愛媛県 | 119,696 | 378,164 | 497,860 | 愛媛県 | 122,483 | 387,907 | 510,390 | 愛媛県 | 124,603 | 398,093 | 522,696 | 愛媛県 | 127,434 | 409,152 | 536,586 | 愛媛県 | 127,436 | 409,154 | 536,590 | 愛媛県 | 129,887 | 413,454 | 543,341 | 愛媛県 | 129,896 | 420,807 | 550,703 |
| 高知県 | 60,930 | 190,089 | 251,019 | 高知県 | 62,882 | 197,530 | 260,412 | 高知県 | 64,746 | 205,359 | 270,105 | 高知県 | 66,500 | 214,417 | 280,917 | 高知県 | 69,245 | 225,556 | 294,801 | 高知県 | 69,603 | 227,329 | 296,932 | 高知県 | 70,845 | 233,843 | 304,688 | 高知県 | 72,762 | 240,567 | 313,329 | 高知県 | 72,880 | 241,451 | 314,331 | 高知県 | 72,332 | 241,451 | 313,783 |
| 福岡県 | 306,249 | 724,684 | 1,030,933 | 福岡県 | 314,103 | 772,032 | 1,086,135 | 福岡県 | 320,403 | 828,562 | 1,148,965 | 福岡県 | 325,105 | 880,404 | 1,205,509 | 福岡県 | 331,967 | 935,826 | 1,267,793 | 福岡県 | 338,053 | 980,498 | 1,318,551 | 福岡県 | 343,847 | 1,017,873 | 1,361,720 | 福岡県 | 349,644 | 1,045,677 | 1,395,321 | 福岡県 | 354,673 | 1,067,340 | 1,422,013 | 福岡県 | 355,626 | 1,090,919 | 1,446,545 |
| 佐賀県 | 58,537 | 175,487 | 234,024 | 佐賀県 | 59,855 | 180,404 | 240,259 | 佐賀県 | 60,543 | 185,795 | 246,338 | 佐賀県 | 61,289 | 189,962 | 251,251 | 佐賀県 | 62,364 | 195,069 | 257,433 | 佐賀県 | 63,492 | 199,312 | 262,804 | 佐賀県 | 64,364 | 203,723 | 268,087 | 佐賀県 | 65,027 | 206,459 | 271,486 | 佐賀県 | 64,962 | 209,917 | 274,879 | 佐賀県 | 63,480 | 212,404 | 275,884 |
| 長崎県 | 99,550 | 322,735 | 422,285 | 長崎県 | 102,495 | 335,266 | 437,761 | 長崎県 | 105,143 | 348,717 | 453,860 | 長崎県 | 106,520 | 357,701 | 464,221 | 長崎県 | 109,378 | 368,440 | 477,818 | 長崎県 | 112,059 | 381,056 | 493,115 | 長崎県 | 113,634 | 389,259 | 502,893 | 長崎県 | 116,356 | 399,879 | 516,235 | 長崎県 | 116,431 | 399,125 | 515,556 | 長崎県 | 115,906 | 408,785 | 524,691 |
| 熊本県 | 116,080 | 371,877 | 487,957 | 熊本県 | 116,080 | 371,877 | 487,957 | 熊本県 | 118,405 | 386,805 | 505,210 | 熊本県 | 121,809 | 412,033 | 533,842 | 熊本県 | 123,717 | 422,093 | 545,810 | 熊本県 | 125,108 | 431,788 | 556,896 | 熊本県 | 126,043 | 440,179 | 566,222 | 熊本県 | 127,754 | 450,627 | 578,381 | 熊本県 | 127,843 | 449,225 | 577,068 | 熊本県 | 126,968 | 459,382 | 586,350 |
| 大分県 | 87,605 | 265,251 | 352,856 | 大分県 | 90,069 | 276,252 | 366,321 | 大分県 | 91,509 | 286,979 | 378,488 | 大分県 | 92,971 | 293,087 | 386,058 | 大分県 | 94,647 | 299,989 | 394,636 | 大分県 | 96,162 | 306,198 | 402,360 | 大分県 | 98,137 | 312,485 | 410,622 | 大分県 | 99,786 | 317,940 | 417,726 | 大分県 | 101,061 | 323,129 | 424,190 | 大分県 | 100,388 | 328,983 | 429,371 |
| 宮崎県 | 80,090 | 248,665 | 328,755 | 宮崎県 | 81,907 | 259,169 | 341,076 | 宮崎県 | 83,792 | 270,681 | 354,473 | 宮崎県 | 85,347 | 276,242 | 361,589 | 宮崎県 | 87,187 | 282,926 | 370,113 | 宮崎県 | 88,645 | 291,027 | 379,672 | 宮崎県 | 90,017 | 296,482 | 386,499 | 宮崎県 | 90,942 | 303,688 | 394,630 | 宮崎県 | 90,975 | 302,880 | 393,855 | 宮崎県 | 89,368 | 309,355 | 398,723 |
| 鹿児島県 | 117,336 | 407,473 | 524,809 | 鹿児島県 | 119,972 | 423,125 | 543,097 | 鹿児島県 | 122,615 | 445,771 | 568,386 | 鹿児島県 | 124,205 | 459,153 | 583,358 | 鹿児島県 | 126,353 | 471,818 | 598,171 | 鹿児島県 | 128,359 | 483,903 | 612,262 | 鹿児島県 | 130,333 | 493,664 | 623,997 | 鹿児島県 | 133,088 | 506,252 | 639,340 | 鹿児島県 | 134,607 | 515,211 | 649,818 | 鹿児島県 | 133,176 | 516,183 | 649,359 |
| 沖縄県 | 88,577 | 208,584 | 297,161 | 沖縄県 | 90,005 | 217,795 | 307,800 | 沖縄県 | 91,129 | 228,894 | 320,023 | 沖縄県 | 91,870 | 235,575 | 327,445 | 沖縄県 | 93,292 | 245,238 | 338,530 | 沖縄県 | 93,325 | 245,724 | 339,049 | 沖縄県 | 94,918 | 253,274 | 348,192 | 沖縄県 | 96,021 | 260,178 | 356,199 | 沖縄県 | 96,102 | 256,102 | 352,204 | 沖縄県 | 95,294 | 262,250 | 357,544 |
| 全国 | 7,642,289 | 22,014,018 | 29,656,307 | 全国 | 7,874,526 | 23,139,117 | 31,013,643 | 全国 | 8,073,758 | 24,448,692 | 32,522,450 | 全国 | 8,274,776 | 25,921,722 | 34,196,498 | 全国 | 8,462,304 | 26,900,869 | 35,363,173 | 全国 | 8,632,879 | 27,678,777 | 36,311,656 | 全国 | 8,839,694 | 28,467,770 | 37,307,464 | 全国 | 9,012,825 | 29,080,599 | 38,093,424 | 全国 | 9,131,965 | 29,535,652 | 38,667,617 | 全国 | 9,121,753 | 30,043,733 | 39,165,486 |


















